冷陰極低圧水銀紫外線ランプ
製品別仕様
品名 | 定格電圧 | ランプ電流 | 紫外線強度 (mw/cm2) | オゾン発生量 (mg/h) | 平均寿命 | 適合インバーター | 口金名 | ソケット |
OZU-100 | 4W | 9.0mA | 0.050 | 4.0 | 10,000 hrs. | CXA-L10L | GY9.5 | J-9 |
OZU-200 | 8W | 9.5mA | 0.085 | 16 | 10,000 hrs. | CXA-P20L-L | GY9.5 | J-9 |
OZU-W200 | 8W | 9.5mA | 0.085 | 16 | 10,000 hrs. | CXA-P20L-L | GY9.5 | J-9 |
OFU-100 | 4W | 9.0mA | 0.050 | N/A | 10,000 hrs. | CXA-L10L | GY9.5 | J-9 |
OFU-200 | 8W | 9.5mA | 0.085 | N/A | 10,000 hrs. | CXA-P20L-L | GY9.5 | J-9 |
OFU-W200 | 8W | 9.5mA | 0.085 | N/A | 10,000 hrs. | CXA-P20L-L | GY9.5 | J-9 |
外形寸法
OZU-100, OZU-200 L=100mm
OZU-200, OFU-200 L=200mm
OZU-W200 L=104mm
Copyright (C) Miyata Elevam Inc. 1999-2001. All rights reserved.